
Calendrier 2018-2019 du Canadien de Montréal
13 avril 2018
Par Gabriel Asselin
PRÉSAISON | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
17 septembre | 19h30 | c. New Jersey | V 3-1 | 25 | 17 | 0-3 | 4-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
19 septembre | 19h30 | c. Floride | D 5-2 | 33 | 41 | 1-6 | 5-6 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
20 septembre | 19h | c. Washington | V 5-2 | 28 | 14 | 1-6 | 2-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
22 septembre | 19h | c. Ottawa | V 3-2 | 32 | 18 | 0-4 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
24 septembre | 19h30 | à Toronto | V 5-1 | 36 | 30 | 0-4 | 4-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
26 septembre | 19h30 | c. Toronto | D 5-3 | 36 | 26 | 2-4 | 4-6 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
29 septembre | 19h | à Ottawa | D 3-0 | 31 | 19 | 0-1 | 2-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
OCTOBRE | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
3 octobre | 19h | à Toronto | DP 3-2 (P) | 36 | 26 | 1-4 | 2-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
6 octobre | 19h | à Pittsburgh | V 5-1 | 29 | 22 | 0-3 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
11 octobre | 19h30 | c. Los Angeles | D 3-0 | 40 | 29 | 0-4 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
13 octobre | 19h30 | c. Pittsburgh | V 4-3 (TB) | 40 | 28 | 1-6 | 1-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
15 octobre | 19h30 | c. Detroit | V 7-3 | 35 | 28 | 1-5 | 1-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
17 octobre | 19h | c. St. Louis | V 3-2 | 23 | 25 | 1-4 | 3-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
20 octobre | 19h | à Ottawa | DP 4-3 (P) | 27 | 34 | 1-3 | 3-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
23 octobre | 22h | c. Calgary | V 3-2 | 40 | 23 | 2-5 | 5-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
25 octobre | 19h | à Buffalo | D 4-3 | 22 | 42 | 0-2 | 2-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
27 octobre | 19h | à Boston | V 3-0 | 23 | 33 | 0-3 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
30 octobre | 19h30 | c. Dallas | D 4-1 | 35 | 22 | 0-4 | 5-6 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
NOVEMBRE | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
1 novembre | 19h30 | c. Washington | V 6-4 | 44 | 31 | 0-2 | 1-1 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
3 novembre | 19h | c. Tampa Bay | D 4-1 | 35 | 36 | 0-4 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
5 novembre | 19h | à NY Islanders | V 4-3 (TB) | 35 | 24 | 1-3 | 4-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
6 novembre | 19h | à NY Rangers | D 5-3 | 34 | 32 | 1-6 | 6-6 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
8 novembre | 19h30 | c. Buffalo | D 6-5 (P) | 37 | 37 | 0-5 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
10 novembre | 19h | c. Las Vegas | V 5-4 | 27 | 38 | 0-2 | 1-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
13 novembre | 21h | à Edmonton | D 6-2 | 29 | 43 | 0-3 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
15 novembre | 21h | à Calgary | V 3-2 | 22 | 45 | 0-2 | 0-1 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
17 novembre | 19h | à Vancouver | V 3-2 | 31 | 38 | 1-3 | 3-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
19 novembre | 19h30 | c. Washington | D 5-4 (P) | 44 | 34 | 1-4 | 1-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
21 novembre | 19h | à New Jersey | D 5-2 | 26 | 28 | 0-2 | 0-1 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
23 novembre | 16h | à Buffalo | D 3-2 (P) | 33 | 40 | 1-2 | 3-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
24 novembre | 19h | c. Boston | D 3-2 | 33 | 35 | 1-5 | 5-6 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
27 novembre | 19h30 | c. Caroline | D 2-1 | 49 | 22 | 0-3 | 1-1 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
DÉCEMBRE | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
1 décembre | 19h | c. NY Rangers | V 5-2 | 41 | 22 | 1-2 | 1-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
2 décembre | 19h | c. San Jose | D 3-1 | 41 | 29 | 0-2 | 3-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
4 décembre | 19h30 | c. Ottawa | V 5-2 | 41 | 30 | 0-2 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
6 décembre | 19h30 | à Ottawa | V 5-2 | 43 | 21 | 0-3 | 0-1 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
9 décembre | 18h | à Chicago | V 3-2 | 28 | 39 | 0-4 | 7-8 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
11 décembre | 20h | à Minnesota | D 7-1 | 30 | 33 | 0-1 | 0-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
13 décembre | 19h30 | c. Caroline | V 6-4 | 40 | 31 | 0-6 | 1-1 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
15 décembre | 19h | c. Ottawa | V 5-2 | 47 | 18 | 0-4 | 2-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
17 décembre | 19h30 | c. Boston | D 4-0 | 22 | 35 | 0-3 | 2-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
19 décembre | 20h30 | à Colorado | D 2-1 | 36 | 26 | 1-4 | 4-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
20 décembre | 21h | à Arizona | V 2-1 | 28 | 37 | 1-3 | 1-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
22 décembre | 16h | à Las Vegas | V 4-3 (P) | 47 | 26 | 0-2 | 2-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
28 décembre | 19h | à Floride | V 5-3 | 28 | 26 | 1-3 | 2-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
29 décembre | 19h | à Tampa Bay | D 6-5 | 38 | 32 | 1-3 | 2-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
31 décembre | 20h30 | à Dallas | V 3-2 (P) | 38 | 47 | 0-2 | 1-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
JANVIER | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
3 janvier | 19h30 | c. Vancouver | V 2-0 | 27 | 33 | 0-3 | 5-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
5 janvier | 19h | c. Nashville | D 4-1 | 28 | 32 | 0-1 | 2-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
7 janvier | 19h30 | c. Minnesota | D 1-0 | 32 | 25 | 0-3 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
8 janvier | 19h30 | à Detroit | V 3-2 | 25 | 32 | 0-2 | 4-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
10 janvier | 20h | à St. Louis | D 4-1 | 29 | 30 | 1-6 | 4-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
12 janvier | 19h | c. Colorado | V 3-0 | 31 | 28 | 0-3 | 4-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
14 janvier | 19h | à Boston | V 3-2 (P) | 22 | 43 | 0-0 | 2-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
15 janvier | 19h30 | c. Floride | V 5-1 | 28 | 53 | 1-3 | 4-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
18 janvier | 19h | à Columbus | V 4-1 | 26 | 35 | 0-3 | 2-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
19 janvier | 19h | c. Philadelphie | D 5-2 | 35 | 24 | 0-1 | 2-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
23 janvier | 19h30 | c. Arizona | V 2-1 | 24 | 31 | 1-2 | 2-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
FÉVRIER | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
2 février | 14h | c. New Jersey | D 3-2 (P) | 39 | 27 | 0-3 | 2-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
3 février | 14h | c. Edmonton | V 4-3 (P) | 27 | 24 | 1-4 | 2-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
5 février | 19h30 | c. Anaheim | V 4-1 | 32 | 25 | 0-3 | 1-1 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
7 février | 19h30 | c. Winnipeg | V 5-2 | 53 | 34 | 1-2 | 2-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
9 février | 19h | c. Toronto | D 4-3 (P) | 38 | 32 | 1-5 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
14 février | 20h | à Nashville | D 3-1 | 35 | 38 | 0-3 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
16 février | 19h | à Tampa Bay | D 3-0 | 20 | 37 | 0-2 | 3-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
17 février | 19h | à Floride | D 6-3 | 31 | 36 | 0-3 | 2-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
19 février | 19h30 | c. Columbus | V 3-2 | 32 | 33 | 0-3 | 2-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
21 février | 19h30 | c. Philadelphie | V 5-1 | 40 | 30 | 0-0 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
23 février | 19h | à Toronto | |||||||
25 février | 19h | à New Jersey | |||||||
26 février | 19h30 | à Detroit | |||||||
MARS | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
1 mars | 19h | à NY Rangers | |||||||
2 mars | 19h | c. Pittsburgh | |||||||
5 mars | 22h30 | à Los Angeles | |||||||
7 mars | 22h30 | à San Jose | |||||||
8 mars | 22h | à Anaheim | |||||||
12 mars | 19h30 | c. Detroit | |||||||
14 mars | 19h | à NY Islanders | |||||||
16 mars | 19h | c. Chicago | |||||||
19 mars | 19h | à Philadelphie | |||||||
21 mars | 19h30 | c. NY Islanders | |||||||
23 mars | 19h | c. Buffalo | |||||||
24 mars | 19h | à Caroline | |||||||
26 mars | 19h30 | c. Floride | |||||||
28 mars | 19h | à Columbus | |||||||
30 mars | 19h | à Winnipeg | |||||||
AVRIL | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
2 avril | 19h30 | c. Tampa Bay | |||||||
4 avril | 19h | à Washington | |||||||
6 avril | 19h | c. Toronto |
Crédit photo : Canadiens.com